TOP > カービィシリーズ 攻略 > カービィのエアライド 攻略 > クリアチェッカー攻略 エアライド
120コ制覇。
見方はごほうびの種類順。 クリアチェッカーの項目が並ぶ順は、セーブデータによって異なるようです。
ごほうび:マシン
項目 | 条件 | ごほうび |
周回制: | 空を飛びながら1位でゴールする | 新マシン:ウィングスター |
| クイックスピンで敵キャラを総計10体以上やっつける | 新マシン:デビルスター |
タイムアタック:コルダ | 03'14''00以内でゴールする | 新マシン:フォーミュラスター |
周回制orタイムアタック | 総計3回ゴールする | 新マシン:ワゴンスター |
時間制:スチールオーガン | 3分で2000m以上走る | 新マシン:ジェットスター |
フリーラン:スチールオーガン | 01'05''00以内で1周する | 新マシン:ロケットスター |
周回制:チェックナイト | 2周を03'05''00以内でゴールする | 新マシン:スリックスター |
マグヒート | 火山のすべてのレールを使い、1位をとる | 新マシン:ターボスター |
周回制:サンドーラ | 2周を01'45'00以内でゴールする | 新マシン:ルインズスター |
タイムアタック:ヴァレリオン | 03'20''00以内でゴールする | 新マシン:ヘビースター |
| エアライドの基本コースを全て遊ぶ | 新マシン:ウィリーバイク |
周回制: | 最後の1周を4位で通過し、逆転1位でゴールする | 新マシン:ウィリースクーター |
| 星型弾でやっつけた敵の数が、総計200体以上になる | 新マシン:レックスウィリー |
| コースを総計30分以上滑空する | メタナイト:通常ゲームでえらべます |
| 敵キャラを総計1000体以上やっつける | デデデ大王:通常ゲームでえらべます |
ごほうび:コース
項目 | 条件 | ごほうび |
| コースを総計100周以上走る | 新コース:ギャラックス |
ごほうび:サウンドテスト
項目 | 条件 | ごほうび |
フリーラン:プランテス | 00'21''00以内で1周する | サウンドテスト:プランテス |
フリーラン:ヴァレリオン | 00'57''00以内で1周する | サウンドテスト:ヴァレリオン |
タイムアタック:ヴァレリオン | 02'56''00以内でゴールする | サウンドテスト:サンドーラ |
フリーラン:コルダ | 00'58''00以内で1周する | サウンドテスト:コルダ |
時間制:マグヒート | 3分で2000m以上走る | サウンドテスト:マグヒート |
フリーラン:アイルーン | ウィングスター、01'00''00以内に1周する | サウンドテスト:アイルーン |
タイムアタック:スチールオーガン | 03'10''00以内でゴールする | サウンドテスト:スチールオーガン |
周回制:チェックナイト | 2周を02'40''00以内でゴールする | サウンドテスト:チェックナイト |
タイムアタック:アイルーン | ロケットスター、03'00''00以内でゴールする | サウンドテスト:ギャラックス |
タイムアタック:プランテス | 01'00''00以内でゴールする | 裏音楽:プランテス(コース選択でXかY) |
ヴァレリオン | 1レース中、つり橋の手すりを左右ともに乗る | 裏音楽:ヴァレリオン(コース選択でXかY) |
サンドーラ | 地下への入り口を3回だけあけて1位をとる | 裏音楽:サンドーラ(コース選択でXかY) |
コルダ | 氷の床を20枚以上割り1位をとる | 裏音楽:コルダ(コース選択でXかY) |
タイムアタック:マグヒート | 03'04''00以内でゴールする | 裏音楽:マグヒート(コース選択でXかY) |
タイムアタック:アイルーン | 02'55''00以内でゴールする | 裏音楽:アイルーン(コース選択でXかY) |
スチールオーガン | 大砲から同時に3人以上飛び出す | 裏音楽:スチールオーガン(コース選択でXかY) |
チェックナイト | スピンパネルを7回以上ふんで1位をとる | 裏音楽:チェックナイト(コース選択でXかY) |
| コースを総計300周以上走る | 裏音楽:ギャラックス(コース選択でXかY) |
| ラップタイムの下2ケタがゾロ目になる | サウンドテスト:結果表示画面 |
ごほうび:カービィ
項目 | 条件 | ごほうび |
| “ソードナイト”(剣を持った敵)を3体以上すいこみ、1位をとる | 緑のカービィ(マシン選択でXかY) |
周回制:ヴァレリオン | 2周を02'20''00以内でゴールする | 白いカービィ(マシン選択でXかY) |
周回制:アイルーン | 2周を02'18''00以内でゴールする | 紫のカービィ(マシン選択でXかY) |
フリーラン:サンドーラ | ヘビースター、01'05''00以内で1周する | 茶色いカービィ(マシン選択でXかY) |
ごほうび:空きマスチェック
項目 | 条件 | ごほうび |
| 1ゲーム中、3回以上ガケから落ちる | 空きのマスを1回だけチェックできます |
| すいこんだ敵の数が総計200体以上になる | 空きのマスを1回だけチェックできます |
ヴァレリオン | 樹の上のコピールーレットを使う | 空きのマスを1回だけチェックできます |
サンドーラ | すべてのサンゴをこわして1位をとる | 空きのマスを1回だけチェックできます |
マグヒート | 火炎龍にぶつかる | 空きのマスを1回だけチェックできます |
ごほうび:その他
項目 | 条件 | ごほうび |
| コースを総計1時間以上滑空する | 特典映像:特別なマシン紹介 |
| クリアチェッカーのマスを100コ以上うめる | エンディング:Aボタンで見られます |
ごほうび:なし
項目 | 条件 | ごほうび |
| 敵キャラを、総計300体以上やっつける | |
| クイックスピンを、総計20回以上ライバルにヒットさせる | |
| “チリー”(雪だるまの敵)を3体以上すいこみ、1位をとる | |
| “プラズマウィスプ”(電気の敵)を3体以上すいこみ、1位をとる | |
| “ウィリー”(バイクの敵)を3体以上すいこみ、1位をとる | |
ソード能力 | レース中、10回だけ剣を振り1位をとる | |
トルネイド能力 | 敵を20体以上やっつけ、1位をとる | |
プランテス | 1周する間30km/hを切らずに走る | |
サンドーラ | 流砂に3回だけつっこんで1位をとる | |
マグヒート | すべてのダッシュパネルを使い、1位をとる | |
アイルーン | 観覧車に乗らずに連続5周以上走る | |
スチールオーガン | 1度もカベにさわらずに1位をとる | |
チェックナイト | カベを2回以上こわして1位をとる | |
プランテス | 敵を20体以上すいこみ1位をとる | |
アイルーン | 敵を20体以上すいこみ1位をとる | |
チェックナイト | 敵を20体以上すいこみ1位をとる | |
時間制:プランテス | 3分で2000m以上走る | |
時間制:ヴァレリオン | 3分で2000m以上走る | |
時間制:サンドーラ | 3分で2000m以上走る | |
時間制:コルダ | 3分で2000m以上走る | |
時間制:アイルーン | 3分で2000m以上走る | |
時間制:チェックナイト | 3分で2000m以上走る | |
周回制: | スピンしながら1位でゴールする | |
周回制: | ダメージを受けながら1位でゴールする | |
周回制: | ファイア能力を持って1位でゴールする | |
周回制: | ニードル能力を持って1位でゴールする | |
周回制: | ウィング能力を持って1位でゴールする | |
周回制: | スリープ能力を持って1位でゴールする | |
周回制: | スカ(コピー能力がない敵)を5回連続すいこみ、1位をとる | |
周回制:プランテス | 3周を01'20''00以内でゴールする | |
周回制:プランテス | 3周を01'03''00以内でゴールする | |
周回制:ヴァレリオン | 2周を01'56''00以内でゴールする | |
周回制:サンドーラ | 2周を02'05''00以内でゴールする | |
周回制:コルダ | 2周を02'20''00以内でゴールする | |
周回制:コルダ | 2周を01'56''00以内でゴールする | |
周回制:マグヒート | 2周を02'20''00以内でゴールする | |
周回制:マグヒート | 2周を02'01''00以内でゴールする | |
周回制:アイルーン | 2周を01'56''00以内でゴールする | |
周回制:スチールオーガン | 2周を02'10''00以内でゴールする | |
周回制:スチールオーガン | 2周を01'48''00以内でゴールする | |
フリーラン:プランテス | 00'24''00以内で1周する | |
フリーラン:プランテス | ワゴンスター、00'23''00以内に1周する | |
フリーラン:ヴァレリオン | 01'10''00以内で1周する | |
フリーラン:ヴァレリオン | スリックスター、01'02''00以内に1周する | |
フリーラン:サンドーラ | 01'05''00以内で1周する | |
フリーラン:サンドーラ | 00'53''00以内で1周する | |
フリーラン:コルダ | 01'10''00以内で1周する | |
フリーラン:コルダ | フォーミュラスター、01'10''00以内に1周する | |
フリーラン:マグヒート | 01'10''00以内で1周する | |
フリーラン:マグヒート | 01'01''00以内で1周する | |
フリーラン:マグヒート | ターボスター、01'02''00以内に1周する | |
フリーラン:アイルーン | 01'07''00以内で1周する | |
フリーラン:アイルーン | 00'58''00以内で1周する | |
フリーラン:スチールオーガン | 00'56''00以内で1周する | |
フリーラン:スチールオーガン | ルインズスター、00'57''00以内に1周する | |
フリーラン:チェックナイト | 01'35''00以内で1周する | |
フリーラン:チェックナイト | 01'20''00以内で1周する | |
フリーラン:チェックナイト | ロケットスター、01'25''00以内に1周する | |
タイムアタック:プランテス | 01'12''00以内でゴールする | |
タイムアタック:プランテス | スリックスター、01'05''00以内でゴールする | |
タイムアタック:ヴァレリオン | ジェットスター、02'58''00以内でゴールする | |
タイムアタック:サンドーラ | 03'10''00以内でゴールする | |
タイムアタック:サンドーラ | 02'40''00以内でゴールする | |
タイムアタック:サンドーラ | ワゴンスター、02'40''00以内でゴールする | |
タイムアタック:コルダ | 02'50''00以内でゴールする | |
タイムアタック:コルダ | ターボスター、03'10''00以内でゴールする | |
タイムアタック:マグヒート | 03'20''00以内でゴールする | |
タイムアタック:マグヒート | デビルスター、03'15''00以内でゴールする | |
タイムアタック:アイルーン | 03'10''00以内でゴールする | |
タイムアタック:スチールオーガン | 02'48''00以内でゴールする | |
タイムアタック:スチールオーガン | レックスウィリー、02'50''00以内でゴールする | |
タイムアタック:チェックナイト | 04'30''00以内でゴールする | |
タイムアタック:チェックナイト | 04'00''00以内でゴールする | |
タイムアタック:チェックナイト | ワープスター、03'55''00以内でゴールする | |
TOP > カービィシリーズ 攻略 > カービィのエアライド 攻略 > モード別攻略 エアライド
|